Run Duration Trend — 30d avg (seconds)

Avg Queue Wait — 30d (seconds)

Workflow Runs — session-replay

50 recent
When Workflow Branch / SHA Jobs Duration Max queue wait Status
29d ago PR Preview 253/merge 3ccfaee 11 20m 0s 9m 15s
29d ago PR Preview 252/merge 0267e7d 11 5m 57s 3m 19s
29d ago PR Preview 252/merge 73106aa 11 13m 18s 8m 10s
42d ago Deploy to Staging (SHA-based) main 4198c2e 9 341m 2s 328m 48s
42d ago PR Preview 251/merge 5bc2b2c 9 390m 4s 351m 56s
42d ago PR Preview 251/merge d9aca8e 9 45m 19s 10m 5s
42d ago PR Preview 251/merge ce0f90d 9 55m 31s 13m 10s
42d ago PR Preview 251/merge 0ccd6eb 9 17m 55s 5m 6s
42d ago PR Preview 250/merge fc1c917 9 4m 36s 2m 39s
42d ago PR Preview 249/merge 82d8998 18 11m 54s 2m 39s
43d ago PR Preview 249/merge 82d8998 9 4m 35s 2m 40s
43d ago PR Preview 249/merge a369f59 9 5m 23s 2m 38s
43d ago Deploy to Staging (SHA-based) main 87e6e61 10 8m 51s 34s
43d ago PR Preview 247/merge 0c906df 9 18m 57s 8m 56s
43d ago PR Preview 247/merge 78b7c3c 9 20m 58s 4m 8s
43d ago PR Preview 247/merge 8937c98 9 7m 18s 2m 36s
43d ago PR Preview 247/merge ef8c2cd 9 12m 34s 2m 52s
43d ago PR Preview 246/merge 97c5a5e 9 9m 15s 3m 43s
43d ago PR Preview 246/merge 7d2c6ec 9 12m 55s 3m 9s
43d ago PR Preview 246/merge 5ae7ef0 9 7m 19s 2m 53s
43d ago Deploy to Staging (SHA-based) main 53575fa 9 6m 59s 2m 8s
43d ago PR Preview 245/merge 79ae1d6 9 7m 15s 2m 38s
43d ago PR Preview 245/merge d40000e 9 7m 11s 2m 35s
43d ago Deploy to Staging (SHA-based) main 77cc57e 10 5m 20s 3m 57s
43d ago PR Preview 244/merge 9dd1585 9 7m 13s 2m 35s
43d ago PR Preview 244/merge 15e336e 9 7m 19s 2m 35s
44d ago PR Preview 244/merge 0508af1 18 80m 18s 5m 28s
44d ago PR Preview 243/merge f1eea69 9 6m 45s 3m 10s
44d ago PR Preview 243/merge 37fb8a9 9 5m 34s 2m 53s
44d ago Deploy to Staging (SHA-based) main b7b2472 9 10m 0s 22s
44d ago PR Preview 242/merge ee71fe7 18 11m 49s 4m 27s
44d ago PR Preview 242/merge c3f58a3 18 12m 31s 3m 16s
44d ago PR Preview 242/merge 155875a 9 9m 48s 2m 37s
44d ago PR Preview 242/merge 9426ad5 9 18m 38s 3m 8s
44d ago PR Preview 242/merge 782ff88 18 23m 53s 3m 41s
45d ago Deploy to Production (SHA-based) main 6756179 9 1m 30s 46s
45d ago Deploy to Staging (SHA-based) main 6756179 9 4m 13s 2m 40s
45d ago PR Preview 241/merge e238076 9 5m 20s 3m 2s
45d ago Deploy to Production (SHA-based) main 8a34abe 9 1m 11s 42s
45d ago Deploy to Staging (SHA-based) main 8a34abe 9 40s 11s
45d ago Deploy to Staging (SHA-based) main 8a34abe 9 7m 28s 5m 14s
46d ago PR Preview 240/merge 37c76f2 9 13m 51s 5m 29s
46d ago PR Preview 240/merge 38d7daf 8 13m 14s 11m 11s
46d ago PR Preview 240/merge 47b5cbe 9 25m 59s 9m 43s
46d ago PR Preview 240/merge 249173c 9 29m 17s 10m 3s
57d ago PR Preview 239/merge 7f37b12 9 5m 17s 3m 2s
57d ago PR Preview 239/merge 7ac3e37 9 6m 8s 3m 19s
60d ago PR Preview 238/merge 0c53a0c 9 5m 11s 2m 42s
60d ago PR Preview 238/merge 86cf282 9 7m 10s 4m 25s
60d ago PR Preview 238/merge 5f4532b 9 15m 44s 9m 5s